アクティブランキング
過去31日の活動ポイントを集計しています。
2025年12月15日 4時50分更新
| 順位 | 前回 | ソングライター | Pt | + / - |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 阿蘇望亭 | 209 | +4 |
| 2位 | ↑3位 | スマホ | 91 | +3 |
| 3位 | ↓2位 | 晴天のヘキエキ | 55 | -38 |
| 4位 | ↑7位 | 川石 | 22 | +7 |
| 5位 | 5位 | 老叫 | 20 | +2 |
| 6位 | 6位 | 斧の小町 | 18 | - |
| 7位 | ↑8位 | 淡海(awami) | 10 | - |
| 8位 | ↑9位 | 島風ひゅーが | 7 | - |
| 9位 | ↓4位 | 雪乃まり | 7 | -51 |
| 10位 | 10位 | 優々っぴ | 5 | - |
| 11位 | 11位 | 打々っ鼓 | 2 | - |
| 12位 | 12位 | やま | 2 | - |
| 13位 | ↑圏外 | レオナルド・李窮地 | 1 | +1 |
| 14位 | ↑圏外 | 又揚羽 | 1 | +1 |
